Leonova™ Infinity
SPM heeft de organisatie en de kennis om de beschikbaarheid en winstgevendheid van uw productie installaties te verhogen. Wetende dat uw situatie uniek is, hebben we de Leonova Infinity voorzien van een breed scala aan functies en hebben we een nieuw betalingsconcept ontwikkeld om conditiebewaking te financieren.
Het fundament onder proactief onderhoud is actuele informatie over de machine status verkregen door twee bewezen frontline technieken. Vibratieniveau meting volgens ISO standaarden evalueert de algemene machineconditie. Schokpuls meting met de True SPM® methode geeft een vroegtijdige waarschuwing van aankomende lagerschades en smeerfilm problemen, de meest voorkomende oorzaak van machine uitval.
Root cause eliminatie is een echte preventieve onderhoudstrategie. Een slecht uitgelijnde en slecht gebalanceerde machine verspilt veel energie en verslechtert snel. Tolereer geen overmatige machinegeluiden, trillingen en schades. Leonova is een 'state of the art' onderhoudsinstrument voor snel en eenvoudig uitlijnen en balanceren.
Conditie bewaking kost geld voor apparatuur, training and arbeid. Met Leonova, heeft u de vrije keus om de voor u bruikbare instrumentfuncties te kiezen en hoe u wilt betalen voor het gebruik.
| Platform | Frontliner | Analyser | Balancer | Aligner | |
|---|---|---|---|---|---|
| Compatibel met Condmaster® | • | • | • | • | • |
| Meetpunt identificatie met CondID® | • | • | • | • | • |
| Snelheid en temperatuur meting | • | • | • | • | • |
| Analoge signalen, stroom en spanning | • | • | • | • | • |
| Handmatige gegevensinvoer, Controle punten | • | • | • | • | • |
| RMS vibratie, ISO 2372 | • | • | • | • | • |
| Schokpuls methode | • | • | |||
| RMS vibratie met spectrum, ISO 10816 | • | • | • | ||
| FFT met symptoms | • | • | |||
| SPM Spectrum™ | • | ||||
| Smeerfilm analyse | • | ||||
| EVAM® geëvalueerde vibratie analyse | • | ||||
| Duurmetingen | • | ||||
| Balanceren, een of twee vlak | • | ||||
| As uitlijnig met LineLazer™ | • | ||||
| Orbit analyse | |||||
| Twee kanaal simultane vibratie metingen | |||||
| Run up/Coast down, Bump test | |||||
| Uitgebreid frequentiebereik en resolutie | |||||
| Tijd signaal | |||||
| Uitgebreid geheugen |
Leer meer over de functies van onze Leonova™ Infinity op de product presentatie website www.leonova.nl.
